인구(통계,표) [ 2020년도 12월 ]
구 분 | 세대수 | 인구수 | 전월인구대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||
총 계(내+외국인) | 284,106 | 666,206 | 327,736 | 338,470 | 감 -342명 내국인-313명 외국인-29명 |
|
주민등록인구(총계) | 284,106 | 657,432 | 323,542 | 333,890 | 감 -313 | |
완 산 구 | 149,040 | 339,718 | 165,413 | 174,305 | 감 -255 | |
1 | 중앙동 | 3,915 | 7,597 | 3,811 | 3,786 | |
2 | 풍남동 | 2,489 | 4,243 | 2,105 | 2,138 | |
3 | 노송동 | 6,338 | 12,535 | 6,112 | 6,423 | |
4 | 완산동 | 2,604 | 4,914 | 2,421 | 2,493 | |
5 | 동서학동 | 3,197 | 6,446 | 3,194 | 3,252 | |
6 | 서서학동 | 4,401 | 8,765 | 4,301 | 4,464 | |
7 | 중화산1동 | 6,291 | 14,675 | 7,064 | 7,611 | |
8 | 중화산2동 | 8,791 | 19,608 | 9,781 | 9,827 | |
9 | 서신동 | 17,050 | 41,431 | 20,080 | 21,351 | |
10 | 평화1동 | 7,079 | 12,903 | 6,214 | 6,689 | |
11 | 평화2동 | 18,448 | 46,396 | 22,411 | 23,985 | |
12 | 삼천1동 | 5,076 | 11,783 | 5,716 | 6,067 | |
13 | 삼천2동 | 6,029 | 13,529 | 6,508 | 7,021 | |
14 | 삼천3동 | 8,990 | 22,337 | 10,838 | 11,499 | |
15 | 효자1동 | 4,856 | 11,089 | 5,335 | 5,754 | |
16 | 효자2동 | 4,538 | 10,295 | 4,904 | 5,391 | |
17 | 효자3동 | 5,852 | 14,850 | 6,999 | 7,851 | |
18 | 효자4동 | 15,992 | 39,796 | 19,348 | 20,448 | |
19 | 효자5동 | 17,104 | 36,526 | 18,271 | 18,255 | |
덕 진 구 | 135,066 | 317,714 | 158,129 | 159,585 | 감 -58 | |
1 | 진북동 | 6,823 | 14,373 | 7,050 | 7,323 | |
2 | 인후1동 | 7,418 | 18,551 | 8,958 | 9,593 | |
3 | 인후2동 | 5,859 | 11,459 | 5,737 | 5,722 | |
4 | 인후3동 | 14,398 | 32,411 | 15,866 | 16,545 | |
5 | 덕진동 | 9,748 | 20,230 | 10,245 | 9,985 | |
6 | 금암1동 | 5,020 | 7,654 | 4,069 | 3,585 | |
7 | 금암2동 | 4,994 | 9,982 | 4,901 | 5,081 | |
8 | 팔복동 | 4,202 | 7,691 | 4,191 | 3,500 | |
9 | 우아1동 | 4,741 | 9,743 | 4,911 | 4,832 | |
10 | 우아2동 | 7,471 | 14,573 | 7,547 | 7,026 | |
11 | 호성동 | 7,933 | 20,644 | 9,923 | 10,721 | |
12 | 송천1동 | 21,562 | 60,980 | 30,238 | 30,742 | |
13 | 송천2동 | 10,235 | 26,746 | 13,088 | 13,658 | |
14 | 조촌동 | 6,143 | 12,524 | 6,445 | 6,079 | |
15 | 여의동 | 12,200 | 30,597 | 15,437 | 15,160 | |
16 | 혁신동 | 6,319 | 19,556 | 9,523 | 10,033 | |
외국인 인구 | 8,774 | 4,194 | 4,580 | 감 -29 | ||
완산구 | 4,203 | 2,034 | 2,169 | 감 -4 | ||
덕진구 | 4,571 | 2,160 | 2,411 | 감 -25 |
※ 인구현황은 매월 말일 기준입니다.