인구(통계,표) [ 2021년도 1월 ]
구 분 | 세대수 | 인구수 | 전월인구대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||||
총 계(내+외국인) | 285,227 | 666,406 | 327,800 | 338,606 | 증 200명 내국인229명 외국인-29명 |
|
주민등록인구(총계) | 285,227 | 657,661 | 323,623 | 334,038 | 증 229 | |
완 산 구 | 149,433 | 339,406 | 165,246 | 174,160 | 감 -312 | |
1 | 중앙동 | 3,906 | 7,576 | 3,799 | 3,777 | |
2 | 풍남동 | 2,489 | 4,227 | 2,099 | 2,128 | |
3 | 노송동 | 6,359 | 12,523 | 6,106 | 6,417 | |
4 | 완산동 | 2,617 | 4,925 | 2,426 | 2,499 | |
5 | 동서학동 | 3,187 | 6,412 | 3,186 | 3,226 | |
6 | 서서학동 | 4,410 | 8,772 | 4,303 | 4,469 | |
7 | 중화산1동 | 6,307 | 14,675 | 7,080 | 7,595 | |
8 | 중화산2동 | 8,833 | 19,614 | 9,784 | 9,830 | |
9 | 서신동 | 17,104 | 41,400 | 20,038 | 21,362 | |
10 | 평화1동 | 7,093 | 12,898 | 6,208 | 6,690 | |
11 | 평화2동 | 18,513 | 46,385 | 22,408 | 23,977 | |
12 | 삼천1동 | 5,061 | 11,689 | 5,655 | 6,034 | |
13 | 삼천2동 | 6,048 | 13,498 | 6,488 | 7,010 | |
14 | 삼천3동 | 9,019 | 22,320 | 10,820 | 11,500 | |
15 | 효자1동 | 4,862 | 11,058 | 5,308 | 5,750 | |
16 | 효자2동 | 4,561 | 10,290 | 4,904 | 5,386 | |
17 | 효자3동 | 5,879 | 14,838 | 6,994 | 7,844 | |
18 | 효자4동 | 16,019 | 39,760 | 19,333 | 20,427 | |
19 | 효자5동 | 17,166 | 36,546 | 18,307 | 18,239 | |
덕 진 구 | 135,794 | 318,255 | 158,377 | 159,878 | 증 541 | |
1 | 진북동 | 6,821 | 14,360 | 7,034 | 7,326 | |
2 | 인후1동 | 7,451 | 18,534 | 8,957 | 9,577 | |
3 | 인후2동 | 5,853 | 11,422 | 5,717 | 5,705 | |
4 | 인후3동 | 14,422 | 32,315 | 15,825 | 16,490 | |
5 | 덕진동 | 9,782 | 20,267 | 10,257 | 10,010 | |
6 | 금암1동 | 5,036 | 7,661 | 4,086 | 3,575 | |
7 | 금암2동 | 5,005 | 9,959 | 4,894 | 5,065 | |
8 | 팔복동 | 4,223 | 7,709 | 4,205 | 3,504 | |
9 | 우아1동 | 4,758 | 9,727 | 4,899 | 4,828 | |
10 | 우아2동 | 7,499 | 14,565 | 7,552 | 7,013 | |
11 | 호성동 | 7,937 | 20,577 | 9,877 | 10,700 | |
12 | 송천1동 | 21,910 | 61,576 | 30,502 | 31,074 | |
13 | 송천2동 | 10,256 | 26,710 | 13,081 | 13,629 | |
14 | 조촌동 | 6,198 | 12,578 | 6,469 | 6,109 | |
15 | 여의동 | 12,238 | 30,600 | 15,436 | 15,164 | |
16 | 혁신동 | 6,405 | 19,695 | 9,586 | 10,109 | |
외국인 인구 | 8,745 | 4,177 | 4,568 | 감 -29 | ||
완산구 | 4,197 | 2,024 | 2,173 | 감 -6 | ||
덕진구 | 4,548 | 2,153 | 2,395 | 감 -23 |
※ 인구현황은 매월 말일 기준입니다.